Szlifierki CNC do płaszczyzn seria SRA
W przypadku szlifierek SRA zarówno oś pionowa jak i poprzeczna są precyzyjnie kontrolowane przez system CNC.
Maszyna umożliwia przechowywanie i realizowanie sekwencji sześciu cykli roboczych w danym momencie
Maszyna daje wiele możliwości obciągania ściernicy z automatyczną kompensacją średnicy oraz umożliwia zaprogramowanie różnych parametrów zarówno szlifowania, jak i obciągania ściernicy dla obróbki zgrubnej i wykończającej, gwarantując doskonałe wyniki procesu.
| DŁUGOŚĆ SZLIFOWANIA | SRA L/20 | SRA L/40 | SRA L/50 | SRA L/60 | SRA L/70 | SRA L/80 | SRA L/90 | SRA L/100 | |
| 400 | ● | ||||||||
| 600 | ● | ||||||||
| 800 | ● | ||||||||
| 1 000 | ● | ● | |||||||
| 1 200 | ● | ● | |||||||
| 1 500 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2 000 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2 500 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 3 000 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 4 000 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 5 000 | ● | ● | |||||||
| 6 000 | ● | ● | |||||||
Showing all 5 results
